更新時間:2026-01-09
點擊次數:47
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 型號含義 | WG 系列;1200 = 單頻模式額定 1200W;28=28kHz 公稱頻率 |
| 振蕩方式 | 近接雙頻(DUAL)、FM、單頻(SINGLE)、脈沖(PULSE)+AM 調制(合計 8 種組合) |
| 輸出功率 | 單頻(SINGLE):1200W;雙頻 / FM:800W;脈沖(PULSE):750W |
| 頻率 | 28kHz(雙頻 / FM:中心 ±1kHz 調制) |
| 電源 | AC 200/220/230/240V 單相 50/60Hz,輸入容量 2400VA |
| 接口 | 4–20mA 模擬輸出;2 點報警 / 振蕩檢測;外部 ON/OFF;RS485(Modbus RTU) |
| 尺寸 / 重量 | 336×400×125 mm;6.8 kg |
| 工作環境 | 5–40℃,5–80% RH(無凝露) |
N 型(投入式):有效輻射面 420×300 mm,尺寸 420×300×100 mm,SUS304(可選 316L),18 kg;液溫 5–80℃
槽體 / 板式單元:適配 35–100L 清洗槽,可定制帶加熱 / 溫控 / 過濾的一體化系統
多模式清洗:單頻強洗(28kHz 適合頑固污垢)、FM 防洗不均、雙頻深孔 / 盲孔清洗、脈沖軟洗 + 脫氣,AM 調制精細調節
維護友好:自動調諧,振子單元更換無需現場重調;Modbus 支持遠程監控與數據追溯
典型應用:IC / 晶圓 / PCB、汽車精密部件、醫療器械、金屬沖壓件、光學鏡片等
掃碼加微信
移動端瀏覽